欢迎您来到吉林省棋牌运动管理中心! 
设为首页 加入收藏 联系我们
国际跳棋当前位置:首页 >> 国际跳棋
来源:吉林省棋院时间:2014-03-31
2014年吉林省国际跳棋等级赛11岁以上组成绩表

2014年吉林省国际跳棋等级赛11岁以上组总成绩

 

 

名次|姓名       |协会|国际..|地方..|积分|中间分|对手分|赢棋数

 1  |陈欣宇17,  |    |      |      |6.5 |  24.0|  33.5|     6

 2  |穆彦权17,  |    |      |      |6.5 |  23.0|  32.5|     6

 3  |于镇源11,  |    |      |      |6   |  25.5|  36.0|     6

 4  |刘桐华14,  |    |      |      |6   |  20.0|  29.5|     6

 5  |尹力14,    |    |      |      |5.5 |  22.0|  29.0|     5

 6  |刘帅14,    |    |      |      |5.5 |  21.0|  27.0|     5

 7  |张苏诺11,  |    |      |      |5   |  26.5|  34.5|     5

 8  |关云嘉14,  |    |      |      |5   |  21.5|  31.0|     5

 9  |盛琨皓14,  |    |      |      |5   |  21.0|  31.0|     5

 10 |姚敬轩14,  |    |      |      |5   |  21.0|  30.0|     5

 11 |谢甜甜17,  |    |      |      |5   |  20.5|  29.0|     5

 12 |马曲艺11,  |    |      |      |5   |  19.5|  26.0|     5

 13 |赵浩楠11,  |    |      |      |5   |  19.0|  27.5|     5

 14 |李博11,    |    |      |      |5   |  18.0|  25.5|     5

 15 |陈瑾11,    |    |      |      |4.5 |  21.0|  29.0|     4

 16 |谢娇娇17,  |    |      |      |4.5 |  20.0|  29.5|     4

 17 |马塘钦11,  |    |      |      |4.5 |  19.5|  26.0|     4

 18 |章兆隆14,  |    |      |      |4.5 |  17.5|  24.5|     4

 19 |朱至言11,  |    |      |      |4   |  21.5|  31.0|     3

 20 |刘铮11,    |    |      |      |4   |  21.0|  30.0|     4

 21 |生家馨11,  |    |      |      |4   |  21.0|  29.0|     4

 22 |杜文全11,  |    |      |      |4   |  21.0|  29.0|     3

 23 |王子健14,  |    |      |      |4   |  21.0|  27.5|     4

 24 |贲子腾14,  |    |      |      |4   |  20.0|  27.5|     4

 25 |陈伟强11,  |    |      |      |4   |  19.5|  27.5|     4

 26 |夏崧洲11,  |    |      |      |4   |  19.0|  28.0|     3

 27 |陈启11,    |    |      |      |4   |  18.0|  24.0|     4

 28 |毛理博11,  |    |      |      |4   |  17.5|  25.0|     3

 29 |随靖轩11,  |    |      |      |4   |  17.5|  24.5|     4

 30 |赵旭14,    |    |      |      |4   |  17.0|  24.5|     3

 31 |张思淇14,  |    |      |      |4   |  16.5|  23.0|     4

 32 |施之阳11,  |    |      |      |4   |  16.5|  22.5|     4

 33 |王晟印11,  |    |      |      |4   |  16.0|  24.0|     3

 34 |吕佩润Y,   |    |      |      |4   |  15.5|  22.0|     4

 35 |王涵11,    |    |      |      |4   |  15.0|  21.5|     4

 36 |胡雨熙11,  |    |      |      |3.5 |  18.5|  25.5|     3

 37 |朱冠璋11,  |    |      |      |3.5 |  18.5|  25.5|     2

 38 |谭杨11,    |    |      |      |3.5 |  18.5|  25.0|     3

 39 |孙威成11,  |    |      |      |3.5 |  17.5|  25.0|     3

 40 |李潇11,    |    |      |      |3.5 |  16.5|  22.5|     3

 41 |韩宇欣11,  |    |      |      |3.5 |  15.0|  22.0|     3

 42 |胡倩14,    |    |      |      |3   |  19.0|  27.0|     3

 43 |孙国璋 11, |    |      |      |3   |  19.0|  26.0|     3

 44 |谢欣雪11,  |    |      |      |3   |  18.0|  26.0|     3

 45 |尹馨悦11,  |    |      |      |3   |  16.5|  24.5|     3

    |张泽凯11,  |    |      |      |3   |  16.5|  24.5|     3

 47 |王子健11,  |    |      |      |3   |  16.5|  24.0|     3

 48 |卢禹含11,  |    |      |      |3   |  16.5|  23.5|     3

 49 |胡芯瑶11,  |    |      |      |3   |  16.5|  23.0|     3

 50 |孙艺鸣11,  |    |      |      |3   |  16.0|  23.0|     3

 51 |范心平11,  |    |      |      |3   |  15.5|  22.0|     3

 52 |吴骁麒11,  |    |      |      |3   |  14.5|  21.0|     3

 53 |张霁埕11,  |    |      |      |3   |  12.5|  18.5|     3

 54 |黄冬雪11,  |    |      |      |3   |  12.5|  17.5|     3

 55 |丁瑞11,    |    |      |      |2.5 |  18.5|  25.0|     2

 56 |李子涵11,  |    |      |      |2.5 |  17.5|  23.5|     2

 57 |王聪11,    |    |      |      |2.5 |  16.0|  20.5|     2

 58 |张铭钊11,  |    |      |      |2.5 |  14.5|  20.0|     2

 59 |张鑫悦14,  |    |      |      |2.5 |  14.0|  18.5|     1

 60 |杨昕皓11,  |    |      |      |2.5 |  12.5|  16.5|     2

 61 |李昀泽11,  |    |      |      |2   |  16.5|  23.5|     2

 62 |严珩瑀11,  |    |      |      |2   |  15.5|  22.0|     0

 63 |樊思琪11,  |    |      |      |2   |  14.5|  20.0|     2

 64 |王朝11,    |    |      |      |2   |  14.5|  19.5|     2

 65 |夏春雨11,  |    |      |      |2   |  14.5|  19.0|     2

 66 |吕佩霖11,  |    |      |      |2   |  14.0|  18.5|     2

 67 |杨镇铭11,  |    |      |      |2   |  13.5|  19.0|     2

 68 |隋宇萱11,  |    |      |      |2   |  12.0|  17.0|     1

 69 |张婉婷11,  |    |      |      |1.5 |  16.0|  22.0|     1

 70 |倪丽文11,  |    |      |      |1.5 |  12.0|  18.0|     0

 71 |陈禹彤11,  |    |      |      |1   |  14.0|  20.5|     0

 72 |冯泽炜11,  |    |      |      |1   |  13.0|  19.0|     1

 73 |谷雨婷11,  |    |      |      |1   |  13.0|  19.0|     0


 

下一篇:2014年吉林省国际跳棋等级赛幼儿、8岁组成绩表

官方公告
围棋
象棋
国际象棋
桥牌
国际跳棋
五子棋
精彩视频 更多>>
中国围棋甲级联赛
吉林省第六届大学生棋牌赛
2014年全国国际跳棋锦标赛
游戏链接
棋牌社团
联系我们 更多>>

吉林省棋牌运动管理中心

联系电话:0431-87932152
棋院地址:吉林省长春市普阳街15号
 网站邮箱:314259207@qq.com

首 页 | 棋院概况 | 新闻中心 | 官方公告 | 政策法规 | 吉林名将 | 棋牌社团 | 活动风采 | 资料下载 | 联系我们

吉林省棋院

吉ICP备2021002493号